我国炭黑企业十强(2016)
排名 | 企业名称 | 主营业务收入/亿元 |
1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 40.78 |
2 | 龙星化工股份有限公司 | 16.41 |
3 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 8.41 |
4 | 山东华东橡胶材料有限公司 | 7.73 |
5 | 山西三强炭黑有限公司 | 7.35 |
6 | 山东金能科技有限公司 | 6.59 |
7 | 山西永东化工有限公司 | 6.22 |
8 | 大石桥市辽滨炭黑有限公司 | 6.10 |
9 | 石家庄市新星化炭有限公司 | 5.83 |
10 | 河北大光明实业有限公司 | 5.26 |
我国炭黑企业十强(2015)
序号 | 企业名称 | 主营业务收入
(亿元) |
1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 53.70 |
2 | 龙星化工股份有限公司 | 22.55 |
3 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 11.86 |
4 | 山东金能科技股份有限公司 | 8.63 |
5 | 大石桥市辽滨炭黑厂 | 8.40 |
6 | 石家庄市新星化炭有限公司 | 8.12 |
7 | 山西永东化工有限公司 | 7.29 |
8 | 河北大光明实业集团公司 | 7.05 |
9 | 山东贝斯特化工有限公司 | 6.61 |
10 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | 6.18 |
本文转自橡胶技术网,仅供参考,不代表本站观点。