资料来源:北京市科学技术委员会网站。
根据《北京市重点实验室认定与管理暂行办法》、《北京市工程技术研究中心认定与管理暂行办法》和有关申报通知精神,经资格审查、专家评审、现场考察和公示,固态量子器件北京市重点实验室等69个重点实验室认定为2016年度北京市重点实验室,北京市面向智能网联汽车的5G传输工程技术研究中心等33个工程技术研究中心认定为2016年度北京市工程技术研究中心。现将认定名单予以公布。
2016年度北京市重点实验室认定名单(共69个)
序号 | 重点实验室名称 | 依托单位 | |||||
1 | 固态量子器件北京市重点实验室 | 北京大学 | |||||
2 | 半导体神经网络智能感知与计算技术
北京市重点实验室 |
中国科学院半导体研究所 | |||||
3 | 天地互联与融合北京市重点实验室 | 北京邮电大学 | |||||
4 | 超高频、大功率化合物半导体器件与集成技术
北京市重点实验室 |
中国科学院微电子研究所 | |||||
5 | 工业大数据系统与应用北京市重点实验室 | 清华大学 | |||||
6 | 智能交通数据安全与隐私保护技术
北京市重点实验室 |
北京交通大学 | |||||
7 | 建筑大数据智能处理方法研究北京市重点实验室 | 北京建筑大学 | |||||
8 | 机器人“手-眼-脑”融合智能研究与应用
北京市重点实验室 |
中国科学院自动化研究所 | |||||
9 | 金属轻量化成形制造北京市重点实验室 | 北京科技大学 | |||||
10 | 节能照明电源集成与制造北京市重点实验室 | 北方工业大学 | |||||
11 | 深水油气管线关键技术与装备北京市重点实验室 | 北京石油化工学院 | |||||
12 | 电动汽车动力电池检测北京市重点实验室 | 北京市产品质量监督检验院 | |||||
13 | 城市轨道交通全自动运行系统与安全监控
北京市重点实验室 |
北京市轨道交通建设管理
有限公司 |
|||||
14 | 城市轨道交通深基坑岩土工程北京市重点实验室 | 北京城建勘测设计研究院
有限责任公司 |
|||||
15 | 微波感知与安防应用北京市重点实验室 | 北京航空航天大学 | |||||
16 | 城市水循环与海绵城市技术北京市重点实验室 | 北京师范大学 | |||||
17 | 绿色建筑环境与节能技术北京市重点实验室 | 北京工业大学 | |||||
18 | 能源环境催化北京市重点实验室 | 北京化工大学 | |||||
19 | 城市地下空间工程北京市重点实验室 | 北京科技大学 | |||||
20 | 矿物环境功能北京市重点实验室 | 北京大学 | |||||
21 | 城市大气挥发性有机物污染防治技术与应用
北京市重点实验室 |
北京市环境保护科学研究院 | |||||
22 | 燃料清洁化及高效催化减排技术北京市重点实验室 | 北京石油化工学院 | |||||
23 | 生活垃圾检测分析与评价北京市重点实验室 | 北京市环境卫生设计科学研究所 | |||||
24 | 塑料卫生与安全质量评价技术北京市重点实验室 | 北京工商大学 | |||||
25 | 电力调度自动化技术研究与系统评价
北京市重点实验室 |
中国电力科学研究院 | |||||
26 | 服装工效与功能创新设计北京市重点实验室 | 北京服装学院 | |||||
27 | 光场成像与数字几何北京市重点实验室 | 首都师范大学 | |||||
28 | 建筑遗产精细重构与健康监测北京市重点实验室 | 北京建筑大学 | |||||
29 | 磁电功能材料与器件北京市重点实验室 | 北京大学 | |||||
30 | 磁光电复合材料与界面科学北京市重点实验室 | 北京科技大学 | |||||
31 | 微纳能源与传感北京市重点实验室 | 北京纳米能源与系统研究所 | |||||
32 | 轻量化多功能复合材料与结构北京市重点实验室 | 北京理工大学 | |||||
33 | 先进功能高分子复合材料北京市重点实验室 | 北京化工大学 | |||||
34 | 建筑结构与环境修复功能材料北京市重点实验室 | 北京建筑大学 | |||||
35 | 共伴生能源精准开采北京市重点实验室 | 中国矿业大学(北京) | |||||
36 | 需求侧多能互补优化与供需互动技术
北京市重点实验室 |
中国电力科学研究院 | |||||
37 | 农田土壤污染防控与修复北京市重点实验室 | 中国农业大学 | |||||
38 | 功能主食创制与慢病营养干预北京市重点实验室 | 中国食品发酵工业研究院 | |||||
39 | 植物蛋白与谷物加工北京市重点实验室 | 中国农业大学 | |||||
40 | 北方果树病虫害绿色防控北京市重点实验室 | 北京市农林科学院 | |||||
41 | 骨科机器人技术北京市重点实验室 | 北京积水潭医院 | |||||
42 | 神经影像大数据与人脑连接组学北京市重点实验室 | 北京师范大学 | |||||
43 | 脑功能重建北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | |||||
44 | 神经退行性疾病生物标志物研究及转化
北京市重点实验室 |
北京大学第三医院 | |||||
45 | 针灸神经调控北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京中医医院 | |||||
46 | 结直肠癌诊疗研究北京市重点实验室 | 北京大学人民医院 | |||||
47 | 临床合理用药生物特征谱学评价北京市重点实验室 | 首都医科大学附属
北京世纪坛医院 |
|||||
48 | 肝衰竭与人工肝治疗研究北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | |||||
49 | 造血干细胞治疗及转化研究北京市重点实验室 | 中国人民解放军第三〇七医院 | |||||
50 | 女性盆底疾病研究北京市重点实验室 | 北京大学人民医院 | |||||
51 | 眼部神经损伤的重建保护与康复北京市重点实验室 | 北京大学第三医院 | |||||
52 | 核医学分子靶向诊疗北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和医院 | |||||
53 | 出生缺陷遗传学研究北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | |||||
54 | 慢性心衰防治北京市重点实验室 | 中国人民解放军总医院 | |||||
55 | 侵袭性真菌病机制研究与精准诊断
北京市重点实验室 |
中国医学科学院北京协和医院 | |||||
56 | 过敏性疾病精准诊疗研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和医院 | |||||
57 | 冠心病精准治疗北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |||||
58 | 生物材料与神经再生北京市重点实验室 | 北京航空航天大学 | |||||
59 | 动物衰老细胞生物学北京市重点实验室 | 北京生命科学研究所 | |||||
60 | 病原微生物感染与免疫防御北京市重点实验室 | 北京生命科学研究所 | |||||
61 | 慢性疾病的免疫学研究北京市重点实验室 | 清华大学 | |||||
62 | 无人机自主控制技术北京市重点实验室 | 北京理工大学 | |||||
63 | 深低温技术研究北京市重点实验室 | 北京宇航系统工程研究所 | |||||
64 | 先进光学遥感技术北京市重点实验室 | 北京空间机电研究所 | |||||
65 | 一带一路数据分析与决策支持北京市重点实验室 | 北京第二外国语学院 | |||||
66 | 城市群系统演化与可持续发展的决策模拟研究
北京市重点实验室 |
首都经济贸易大学 | |||||
67 | 绿色发展大数据决策北京市重点实验室 | 北京信息科技大学 | |||||
68 | 能源经济管理与决策北京市重点实验室 | 北京理工大学 | |||||
69 | 新能源电力与低碳发展研究
北京市重点实验室 |
华北电力大学 |