近日,工信部和财政部发布了2016年国家技术创新示范企业名单,国家技术创新示范企业实行动态管理,每三年复核评价一次,对合格的示范企业予以确认,不合格的撤销称号。小伙伴们一起来围观下完整名单,你家单位出现在下面的表格中吗?
2016年国家技术创新示范企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 京东方科技集团股份有限公司 |
2 | 悦康药业集团有限公司 |
3 | 天津七一二通信广播股份有限公司 |
4 | 天津红日药业股份有限公司 |
5 | 天津天地伟业数码科技有限公司 |
6 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 |
7 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 |
8 | 长城汽车股份有限公司 |
9 | 风帆有限责任公司 |
10 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 |
11 | 河北诚信有限责任公司 |
12 | 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 |
13 | 辽宁忠旺集团有限公司 |
14 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
15 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 |
16 | 上海微电子装备有限公司 |
17 | 卡斯柯信号有限公司 |
18 | 上海中信信息发展股份有限公司 |
19 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
20 | 南京康尼机电股份有限公司 |
21 | 南京南瑞继保电气有限公司 |
22 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
23 | 好孩子儿童用品有限公司 |
24 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
25 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
26 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
27 | 卧龙电气集团股份有限公司 |
28 | 安徽国星生物化学有限公司 |
29 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 |
30 | 泰尔重工股份有限公司 |
31 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 |
32 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
33 | 福建龙净环保股份有限公司 |
34 | 福建福光股份有限公司 |
35 | 厦门华联电子有限公司 |
36 | 三川智慧科技股份有限公司 |
37 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
38 | 歌尔股份有限公司 |
39 | 齐鲁制药有限公司 |
40 | 天润曲轴股份有限公司 |
41 | 山东洁晶集团股份有限公司 |
42 | 双星集团有限责任公司 |
43 | 青岛蔚蓝生物集团有限公司 |
44 | 河南佰利联化学股份有限公司 |
45 | 武汉高德红外股份有限公司 |
46 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
47 | 山河智能装备股份有限公司 |
48 | 湖南机油泵股份有限公司 |
49 | 湖南稀土金属材料研究院 |
50 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 |
51 | 广东明阳风电产业集团有限公司 |
52 | 康美药业股份有限公司 |
53 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
54 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
55 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
56 | 广西田园生化股份有限公司 |
57 | 东风柳州汽车有限公司 |
58 | 广西博世科环保科技股份有限公司 |
59 | 成都硅宝科技股份有限公司 |
60 | 贵州航天林泉电机有限公司 |
61 | 昆明云内动力股份有限公司 |
62 | 兰州兰石集团有限公司 |
63 | 新疆隆成实业集团有限公司 |
64 | 新疆蓝山屯河型材有限公司 |
65 | 大连船舶重工集团有限公司 |
66 | 中国十七冶集团有限公司 |
67 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
68 | 大唐电信科技股份有限公司 |
69 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 |
以上转自工信部网站,仅供参考学习。