PBI是什么材料?PBI中文全称是聚苯并咪唑,英文全称是PolyBenzImidazole,是一种特种工程塑料,被认为是现在耐热性能最好的塑料,其中PBI的化学结构式如下图所示:
主要特性:
1.作为当今最高档的热塑性塑料,PBI具有最耐高温的优点,在空气中的连续工作时间可以达到20000小时,长期耐高温工作温度可以达到310度,500度高温下仍可以连续工作数小时,瞬间耐受温度可以达到760度。
2.PBI具有出色的机械强度、刚性、硬度和抗蠕变性能,具有卓越的尺寸稳定性。
3.出色的耐磨和摩擦性能。
4.极低的线性热膨胀系数。
5.出色的抗高能辐射性能(r射线和x射线),PBI具有优异的耐腐蚀特性,再在强酸强碱环境中仍能保持稳定性。
6.固有的低可燃性。
7.离子污染环境下得高纯度。
8.低排气性(干性材料)。在有离子杂质的工作环境下,PBI是干净的而且不排气(在水中除外)。
PBI优异性质如下:
PBI (聚笨并咪唑)材料技术参数表 | ||||||||||||
性能 | 测试方法 | 单位 | PBI | |||||||||
颜色 | ˉ | ˉ | black | |||||||||
密度 | 1183 | g/cm3 | 1.30 | |||||||||
吸水性: | ||||||||||||
在23℃水中浸泡24小时/96小时 | 62 | % | 0.50/1.06 | |||||||||
在23℃/50% RH 空气中连续 | ˉ | % | ˉ | |||||||||
在23℃不中浸透 | ˉ | % | 14 | |||||||||
热力性能 | ||||||||||||
熔点 | ˉ | ℃ | NA | |||||||||
玻璃化温度 | ˉ | ℃ | 425 | |||||||||
23℃时之导热性 | ˉ | W/(K.W) | 0.40 | |||||||||
线热膨胀系数: | ||||||||||||
23-100℃之间的平均值 | ˉ | m/(m.k) | 25*10-6 | |||||||||
23-150℃之间的平均值 | ˉ | m/(m.k) | 25*10-6 | |||||||||
150℃以上平均值 | ˉ | m/(m.k) | 25*10-6 | |||||||||
热变形温度: | ||||||||||||
方法A:1.8MPA | 75 | ℃ | 425 | |||||||||
在空气中最高充许工作温度 | ||||||||||||
短时 | ℃ | 500 | ||||||||||
连续:至少20000 | ˉ | ℃ | 310 | |||||||||
可燃性: | ˉ | |||||||||||
氧指数 | 4589 | % | 58 | |||||||||
根据UL 94(1.5/3mm 厚) | ˉ | ˉ | v-0/v-0 | |||||||||
23℃时机械性能 | ||||||||||||
应力试验 : | ||||||||||||
弯曲拉伸应力/断震拉伸应力 | 527 | Mpa | -/160 | |||||||||
裂断拉伸应变 | 527 | % | 3 | |||||||||
拉伸弹性模量 | 527 | Mpa | 5800 | |||||||||
压缩试验 | ||||||||||||
1%正常应变的压缩应力 | 604 | Mpa | 42 | |||||||||
2%正常应变的压缩应力 | 604 | Mpa | 82 | |||||||||
摆锤冲击试验-无缺口 | 179/1eU | KJ/m2 | ˉ | |||||||||
摆锤冲击试验-缺口 | 179/1eA | KJ/m2 | 3.5 | |||||||||
球体压痕硬度 | 2039-1 | N/mm2 | 375 | |||||||||
洛氏硬度 | 2039-2 | ˉ | E104 | |||||||||
23℃时电性能 | ||||||||||||
抗电强度 | (60243) | kv/mm | 22 | |||||||||
体积电阻 | (60093) | Ω.cm | 1014 | |||||||||
表面电阻 | (60093) | ˉ | >1012 | |||||||||
相对介电常数 -100HZ | (60250) | ˉ | 3.3 | |||||||||
-1M HZ | (60250) | ˉ | 3.3 | |||||||||
抗电离常数 tan -100HZ | (60250) | ˉ | 0.001 | |||||||||
-1M HZ | (60250) | ˉ | ˉ | |||||||||
抗电弧径迹指数(CTI) | (60112) | ˉ | ˉ |
本文部分资料来源百度文库,仅供参考学习。微信回复任意塑料的缩写,即可获得对应精彩文章。