资料来源中国橡胶网,仅供参考,不代表高分子网观点。
2016年度中国橡胶工业百强企业名单如下:
一、轮胎类
1、主导产品:轮胎
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 167.99 |
2 | 三角集团有限公司 | 146.03 |
3 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 136.52 |
4 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 85.22 |
5 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 84.23 |
6 | 兴源轮胎集团有限公司 | 82.27 |
7 | 风神轮胎股份有限公司 | 63.38 |
8 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 60.69 |
9 | 双钱集团股份有限公司 | 60.26 |
10 | 盛泰集团有限公司 | 52.72 |
11 | 双星集团有限责任公司 | 47.51 |
12 | 贵州轮胎股份有限公司 | 40.72 |
13 | 江苏通用科技股份有限公司 | 40.19 |
14 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 40.06 |
2、 主导产品:力车胎
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 25.03 |
2 | 中策橡胶集团有限公司 | 23.87 |
3 | 青岛喜盈门双驼轮胎有限公司 | 13.20 |
4 | 新东岳集团有限公司 | 12.51 |
5 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 11.96 |
6 | 青岛东方工业品(集团)有限公司 | 10.86 |
7 | 江苏三元轮胎有限公司 | 10.48 |
8 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 7.61 |
9 | 江苏飞驰股份有限公司 | 7.21 |
二、非轮胎类
1、主导产品:输送带、V带
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 三力士股份有限公司 | 8.95 |
2 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 8.54 |
3 | 山东祥通橡塑集团有限公司 | 8.30 |
4 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 7.64 |
5 | 山东康迪泰克工程橡胶有限公司 | 7.12 |
6 | 阳泉煤业(集团)奥伦胶带分公司 | 6.86 |
7 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | 6.64 |
8 | 江苏凯嘉胶带有限公司 | 5.46 |
9 | 保定华月胶带有限公司 | 5.30 |
10 | 宁波丰茂远东橡胶有限公司 | 4.99 |
11 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 4.95 |
12 | 浙江奋飞橡塑制品有限公司 | 4.68 |
13 | 阜新环宇橡胶(集团)有限公司 | 4.62 |
14 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 4.60 |
15 | 河南省金久龙实业有限公司 | 3.98 |
16 | 青岛橡六集团有限公司 | 3.74 |
2、主导产品:胶管
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 9.85 |
2 | 浙江峻和橡胶科技有限公司 | 7.77 |
3 | 四川川环科技股份有限公司 | 4.35 |
4 | 山东悦龙橡塑科技有限公司 | 4.15 |
3、主导产品:橡胶制品
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 112(预估) |
2 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 100(预估) |
3 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 29.22 |
4 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 19.90 |
5 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 9.44 |
6 | 大连巅峰橡胶机带有限公司 | 8.63 |
7 | 南京金腾橡塑有限公司 | 6.08 |
8 | 山东美晨科技股份有限公司 | 5.79 |
9 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 5.00 |
10 | 衡水橡胶股份有限公司 | 4.64 |
4、主导产品:胶鞋
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 际华三五三七制鞋有限责任公司 | 7.60 |
2 | 上海回力鞋业有限公司 | 6.86 |
3 | 四川省资阳市征峰胶鞋有限公司 | 6.01 |
4 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 | 4.61 |
5、主导产品:乳胶制品
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 山东星宇手套有限公司 | 5.26 |
2 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 2.82 |
3 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 2.10 |
4 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 2.02 |
三、原辅材料类
1、主导产品:炭黑
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 40.78 |
2 | 龙星化工股份有限公司 | 16.41 |
3 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 8.41 |
4 | 山东华东橡胶材料有限公司 | 7.73 |
5 | 山西三强炭黑厂 | 7.35 |
6 | 山东金能科技股份有限公司 | 6.59 |
7 | 山西永东化工有限公司 | 6.22 |
8 | 大石桥市辽滨炭黑厂 | 6.10 |
9 | 石家庄市新星化炭有限公司 | 5.83 |
10 | 河北大光明实业集团公司 | 5.29 |
2、主导产品:再生胶及胶粉
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 南通回力橡胶有限公司 | 5.12 |
2 | 莱芜市福泉橡胶有限公司 | 3.58 |
3 | 山东新东岳再生资源科技有限公司 | 2.97 |
4 | 江西国燕高新材料科技有限公司 | 1.5 |
5 | 京环兴宇(唐山)橡塑环保科技有限公司 | 1.05 |
3、主导产品:橡胶助剂
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 江苏圣奥化学科技有限公司 | 21.91 |
2 | 山东尚舜化工有限公司 | 21.29 |
3 | 科迈化工股份有限公司 | 15.53 |
4 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 9.53 |
5 | 濮阳蔚林化工股份有限公司 | 8.96 |
6 | 华奇(中国)化工有限公司 | 6.75 |
7 | 山西翔宇化工有限公司 | 6.29 |
8 | 南京化学工业有限公司 | 5.25 |
4、主导产品:骨架材料
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 51.0 |
2 | 贝卡尔特管理(上海)有限公司 | 45.0 |
3 | 山东胜通钢帘线有限公司 | 42.8 |
4 | 神马实业股份有限公司 | 35.0 |
5 | 江苏骏马集团 | 28.8 |
6 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 20.2 |
7 | 首长宝佳(上海)管理有限公司 | 16.5 |
8 | 亚东工业(苏州)有限公司 | 14.0 |
9 | 山东大业股份有限公司 | 11.2 |
10 | 湖北福星新材料科技有限公司 | 10.3 |
四、橡胶机械模具类
序号 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 豪迈集团股份有限公司 | 37.6 |
2 | 软控股份有限公司 | 16.43 |
3 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 8.56 |
4 | 大连橡胶塑料机械股份有限公司 | 8.04 |
5 | 萨驰华辰机械(苏州)有限公司 | 7.31 |
6 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 7.26 |
7 | 福建华橡自控技术股份有限公司 | 4.59 |
8 | 天津赛象科技股份有限公司 | 4 |
9 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 3.93 |
10 | 山东万通模具有限公司 | 3.76 |
11 | 揭阳市天阳模具有限公司 | 2.78 |
12 | 合肥大道模具有限责任公司 | 2.1 |
本文来源中国橡胶网,仅供参考学习,不代表本站观点