2016年3月7日下午,广东省制造业协会、广东省产业发展研究院、广东省社科院企业研究所在白天鹅宾馆联合举办2015年广东省制造业500强企业发布会暨2016年广东省制造业500强申报启动新闻发布会。特此转载2015年广东省制造业500强企业,仅供参考学习:
排名
|
企业名称
|
营业收入(万元)
|
1
|
华为技术有限公司
|
28819700
|
2
|
正威国际集团有限公司
|
26871182
|
3
|
美的集团股份有限公司
|
14166818
|
4
|
珠海格力电器股份有限公司
|
13775036
|
5
|
TCL集团股份有限公司
|
10102868
|
6
|
中兴通讯股份有限公司
|
8147130
|
7
|
中国长城计算机深圳股份有限公司
|
7580174
|
8
|
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
|
7007086
|
9
|
中国石油化工股份有限公司广州分公司
|
6509849
|
10
|
广州医药集团有限公司
|
6462118
|
11
|
广汽本田汽车有限公司
|
5980897
|
12
|
比亚迪股份有限公司
|
5819588
|
13
|
广汽丰田汽车有限公司
|
5387896
|
14
|
广东格兰仕集团有限公司
|
2895450
|
15
|
广州万宝集团有限公司
|
2825728
|
16
|
海信科龙电器股份有限公司
|
2653442
|
17
|
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
|
2457412
|
18
|
国药集团一致药业股份有限公司
|
2395433
|
19
|
广州汽车集团股份有限公司
|
2237593
|
20
|
广东海大集团股份有限公司
|
2109041
|
21
|
广东韶钢松山股份有限公司
|
1949662
|
22
|
深圳欧菲光科技股份有限公司
|
1948229
|
23
|
康佳集团股份有限公司
|
1942349
|
24
|
广州白云山医药集团股份有限公司
|
1879988
|
25
|
广州立白企业集团有限公司
|
1761263
|
26
|
杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司
|
1723311
|
27
|
深圳长城开发科技股份有限公司
|
1644416
|
28
|
金发科技股份有限公司
|
1609363
|
29
|
康美药业股份有限公司
|
1594919
|
30
|
伯恩光学有限公司
|
1515409
|
31
|
广州东凌粮油股份有限公司
|
1280397
|
32
|
佛山市海天调味食品股份有限公司
|
981719
|
33
|
深圳市海王生物工程股份有限公司
|
980235
|
34
|
中船海洋与防务装备股份有限公司
|
953074
|
35
|
天马微电子股份有限公司
|
932236
|
36
|
威灵控股有限公司
|
779522
|
37
|
广东生益科技股份有限公司
|
741807
|
38
|
健康元药业集团股份有限公司
|
741791
|
39
|
广东龙丰精密铜管有限公司
|
733599
|
40
|
立讯精密工业股份有限公司
|
729595
|
41
|
华润三九医药股份有限公司
|
727659
|
42
|
众业达电气股份有限公司
|
718291
|
43
|
TCL空调器(中山)有限公司
|
712898
|
44
|
深圳市兆驰股份有限公司
|
710763
|
45
|
中国南玻集团股份有限公司
|
704450
|
46
|
加特可(广州)自动变速箱有限公司
|
658643
|
47
|
神州数码信息服务股份有限公司
|
655901
|
48
|
深圳市德赛电池科技股份有限公司
|
638960
|
49
|
深圳市共进电子股份有限公司
|
591885
|
50
|
佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司
|
578283
|
51
|
五羊-本田摩托(广州)有限公司
|
572480
|
52
|
广东新宝电器股份有限公司
|
566889
|
53
|
大族激光科技产业集团股份有限公司
|
556559
|
54
|
丽珠医药集团股份有限公司
|
554423
|
55
|
广州市浪奇实业股份有限公司
|
540883
|
56
|
广铝集团有限公司
|
517170
|
57
|
广东东阳光科技控股股份有限公司
|
511235
|
58
|
中航三鑫股份有限公司
|
461657
|
59
|
惠州市华阳集团股份有限公司
|
455877
|
60
|
广州广日股份有限公司
|
454166
|
61
|
广东科达洁能股份有限公司
|
446588
|
62
|
广东奥马电器股份有限公司
|
446101
|
63
|
广东塔牌集团股份有限公司
|
445669
|
64
|
中山大洋电机股份有限公司
|
444331
|
65
|
广东省宜华木业股份有限公司
|
442663
|
66
|
广东兴发铝业有限公司
|
432135
|
67
|
中国宝安集团股份有限公司
|
431148
|
68
|
欣旺达电子股份有限公司
|
427919
|
69
|
华帝股份有限公司
|
422978
|
70
|
广东德豪润达电气股份有限公司
|
415473
|
71
|
茂名石化实华股份有限公司
|
401469
|
72
|
木林森股份有限公司
|
400167
|
73
|
广东汕头超声电子股份有限公司
|
398124
|
74
|
东莞劲胜精密组件股份有限公司
|
398051
|
75
|
广东万和新电气股份有限公司
|
397772
|
76
|
江门谦信化工发展有限公司
|
392229
|
77
|
格林美股份有限公司
|
390886
|
78
|
广东万家乐股份有限公司
|
389646
|
79
|
深圳市卓翼科技股份有限公司
|
358688
|
80
|
佛山华新包装股份有限公司
|
355270
|
81
|
广州珠江啤酒股份有限公司
|
352378
|
82
|
珠海赛纳打印科技股份有限公司
|
352042
|
83
|
创维数字股份有限公司
|
350163
|
84
|
东莞建晖纸业有限公司
|
346331
|
85
|
广东宏大爆破股份有限公司
|
339949
|
86
|
广东新会美达锦纶股份有限公司
|
336361
|
87
|
长园集团股份有限公司
|
334864
|
88
|
飞亚达(集团)股份有限公司
|
327814
|
89
|
广州毅昌科技股份有限公司
|
324265
|
90
|
广州广电运通金融电子股份有限公司
|
315191
|
91
|
佛山电器照明股份有限公司
|
306864
|
92
|
广东韶能集团股份有限公司
|
300952
|
93
|
深圳市航盛电子股份有限公司
|
296348
|
94
|
广州海格通信集团股份有限公司
|
295383
|
95
|
深圳信立泰药业股份有限公司
|
288264
|
96
|
广州丰乐燃料有限公司
|
277167
|
97
|
深圳市宇顺电子股份有限公司
|
275003
|
98
|
佛山佛塑科技集团股份有限公司
|
273148
|
99
|
广东明发贵金属有限公司
|
271268
|
100
|
深圳华强实业股份有限公司
|
266829
|
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
101 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 | 102 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
103 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 104 | 广东万家乐燃气具有限公司 |
105 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 106 | 星辉互动娱乐股份有限公司 |
107 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 108 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
109 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 110 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 |
111 | 珠海中富实业股份有限公司 | 112 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
113 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 114 | 索菲亚家居股份有限公司 |
115 | 广东精艺金属股份有限公司 | 116 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
117 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 118 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
119 | 佳都新太科技股份有限公司 | 120 | 广东南洋电缆集团股份有限公司 |
121 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 122 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
123 | 广东精达里亚特种漆包线有限公司 | 124 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
125 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 126 | 潮州三环(集团)股份有限公司 |
127 | 西陇科学股份有限公司 | 128 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 |
129 | 广州市中新塑料有限公司 | 130 | 广东江粉磁材股份有限公司 |
131 | 东江环保股份有限公司 | 132 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
133 | 国光电器股份有限公司 | 134 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
135 | 深圳市金新农饲料股份有限公司 | 136 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 |
137 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 138 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
139 | 易事特集团股份有限公司 | 140 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
141 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 142 | 海能达通信股份有限公司 |
143 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 144 | 方大集团股份有限公司 |
145 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 146 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 |
147 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 148 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
149 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 | 150 | 广州福耀玻璃有限公司 |
151 | 广州广日电气设备有限公司 | 152 | 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 |
153 | 广东德联集团股份有限公司 | 154 | 广东威华股份有限公司 |
155 | 汤臣倍健股份有限公司 | 156 | 广州天创时尚鞋业股份有限公司 |
157 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 158 | 广州番禺电缆集团有限公司 |
159 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 160 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 |
161 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 162 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
163 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 164 | 深圳信隆实业股份有限公司 |
165 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 166 | 美盈森集团股份有限公司 |
167 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 | 168 | 荣阳铝业(中国)有限公司 |
169 | 普利司通(惠州)轮胎有限公司 | 170 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
171 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 172 | 深圳市国富黄金股份有限公司 |
173 | 广州广日电梯工业有限公司 | 174 | 广东通宇通讯股份有限公司 |
175 | 广东华声电器股份有限公司 | 176 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 |
177 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 178 | 深圳市桑达实业股份有限公司 |
179 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 180 | 广东长青(集团)股份有限公司 |
181 | 德林国际有限公司 | 182 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 |
183 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 184 | 广州番禺巨大汽车音响设备有限公司 |
185 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 186 | 广东众生药业股份有限公司 |
187 | 搜于特集团股份有限公司 | 188 | 深圳市星银医药有限公司 |
189 | 东信和平科技股份有限公司 | 190 | 广东高登铝业有限公司 |
191 | 深圳达实智能股份有限公司 | 192 | 珠海全志科技股份有限公司 |
193 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 194 | 广东鸿特精密技术股份有限公司 |
195 | 深圳南山热电股份有限公司 | 196 | 广东德美精细化工股份有限公司 |
197 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 198 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
199 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 200 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
201 | 广东超华科技股份有限公司 | 202 | 广州联油能源有限公司 |
203 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 204 | 广东东方精工科技股份有限公司 |
205 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 206 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
207 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 208 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
209 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 210 | 中山东菱威力电器有限公司 |
211 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 212 | 广汽日野汽车有限公司 |
213 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 214 | 广东鹰唛食品有限公司 |
215 | 深圳拓邦股份有限公司 | 216 | 广东银禧科技股份有限公司 |
217 | 惠州元晖光电有限公司 | 218 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
219 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 220 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
221 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 222 | 巨轮股份有限公司 |
223 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 224 | 广东凌丰集团股份有限公司 |
225 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 226 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
227 | 博敏电子股份有限公司 | 228 | 广东开平春晖股份有限公司 |
229 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 230 | 广东大华农动物保健品股份有限公司 |
231 | 广州市鸿利光电股份有限公司 | 232 | 台澳铝业(台山)有限公司 |
233 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 234 | 广州新昌景集团有限公司 |
235 | 广东艺华不锈钢铝业有限公司 | 236 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
237 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 | 238 | 深圳市路畅科技股份有限公司 |
239 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 240 | 广东文灿压铸股份有限公司 |
241 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 242 | 广州御银科技股份有限公司 |
243 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 244 | 深圳市证通电子股份有限公司 |
245 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 246 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 |
247 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 248 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 |
249 | 广州赫尔普化工有限公司 | 250 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 |
251 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 252 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 |
253 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 254 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 |
255 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 256 | 卡莱(梅州)橡胶制品有限公司 |
257 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 258 | 威莱(广州)日用品有限公司 |
259 | 广州飞肯摩托车有限公司 | 260 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 |
261 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 262 | 广州宇田聚氨酯有限公司 |
263 | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 264 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 |
265 | 南方风机股份有限公司 | 266 | 快意电梯股份有限公司 |
267 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 268 | 广东威创视讯科技股份有限公司 |
269 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 270 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
271 | 广东光华科技股份有限公司 | 272 | 深圳市索菱实业股份有限公司 |
273 | 北车装备工程有限公司 | 274 | 中山达华智能科技股份有限公司 |
275 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 276 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
277 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 278 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
279 | 广东凌霄泵业股份有限公司 | 280 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
281 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 282 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 |
283 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 284 | 高新兴科技集团股份有限公司 |
285 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 286 | 祥鑫科技股份有限公司 |
287 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 288 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
289 | 广州三雅摩托车有限公司 | 290 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
291 | 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 | 292 | 广东中联电缆集团有限公司 |
293 | 深圳中恒华发股份有限公司 | 294 | 德奥通用航空股份有限公司 |
295 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 296 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 |
297 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 298 | 深圳赛格股份有限公司 |
299 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 | 300 | 深圳市新国都技术股份有限公司 |
301 | 博创机械股份有限公司 | 302 | 广州爱奇实业有限公司 |
303 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 304 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 |
305 | 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 | 306 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 |
307 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 308 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
309 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 310 | 广东省电力线路器材厂有限公司 |
311 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 | 312 | 深圳市赛为智能股份有限公司 |
313 | 广东米高化工有限公司 | 314 | 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 |
315 | 广州智光电气股份有限公司 | 316 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 |
317 | 佛山市顺德区震德塑料机械有限公司 | 318 | 始兴永捷(始兴)有限公司 |
319 | 珠海市乐通化工股份有限公司 | 320 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
321 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 322 | 黑牛食品股份有限公司 |
323 | 广东金莱特电器股份有限公司 | 324 | 深圳市昌红科技股份有限公司 |
325 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 326 | 广东骏丰频谱股份有限公司 |
327 | 广州市海珥玛植物油脂有限公司 | 328 | 广东嘉应制药股份有限公司 |
329 | 广东天安新材料股份有限公司 | 330 | 广东柏堡龙股份有限公司 |
331 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 332 | 深圳市实益达科技股份有限公司 |
333 | 广州威能机电有限公司 | 334 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
335 | 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 | 336 | 凯撒(中国)股份有限公司 |
337 | 珠海仕高玛机械设备有限公司 | 338 | 广州集泰化工股份有限公司 |
339 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 340 | 广州丰林能源有限公司 |
341 | 广州市半径电力铜材有限公司 | 342 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 |
343 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 344 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 |
345 | 珠海润都制药股份有限公司 | 346 | 深圳万润科技股份有限公司 |
347 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 348 | 深圳雷柏科技股份有限公司 |
349 | 深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 350 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 |
351 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 352 | 广州航新航空科技股份有限公司 |
353 | 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 | 354 | 广州市百利文仪实业有限公司 |
355 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 356 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 |
357 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 358 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
359 | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 360 | 惠州中京电子科技股份有限公司 |
361 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 362 | 珠海艾派克科技股份有限公司 |
363 | 骅威科技股份有限公司 | 364 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 |
365 | 融捷股份有限公司 | 366 | 广东四通集团股份有限公司 |
367 | 东莞常禾电子有限公司 | 368 | 广东万里马实业股份有限公司 |
369 | 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 | 370 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 |
371 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 372 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 |
373 | 中山市美图塑料工业有限公司 | 374 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 |
375 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 376 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
377 | 永大(中山)有限公司 | 378 | 广州岭南电缆股份有限公司 |
379 | 广东文化长城集团股份有限公司 | 380 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 |
381 | 广东道氏技术股份有限公司 | 382 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 |
383 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 384 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 |
385 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 386 | 国民技术股份有限公司 |
387 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 388 | 广东高乐玩具股份有限公司 |
389 | 广州保赐利化工有限公司 | 390 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 |
391 | 广东裕田霸力科技股份有限公司 | 392 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
393 | 广东群兴玩具股份有限公司 | 394 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 |
395 | 广州市浩洋电子有限公司 | 396 | 广东鑫泰科技集团有限公司 |
397 | 广东天际电器股份有限公司 | 398 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 |
399 | 广州复大医疗股份有限公司 | 400 | 深圳海联讯科技股份有限公司 |
401 | 七喜控股股份有限公司 | 402 | 广东星徽精密制造股份有限公司 |
403 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 404 | 广州市浩云安防科技股份有限公司 |
405 | 阳江十八子集团有限公司 | 406 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
407 | 广东金源照明科技有限公司 | 408 | 深圳市道通科技股份有限公司 |
409 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 410 | 深圳市深宝实业股份有限公司 |
411 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 412 | 广州万孚生物技术股份有限公司 |
413 | 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | 414 | 广东金明精机股份有限公司 |
415 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 416 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 |
417 | 广州丰翊能源有限公司 | 418 | 佛山市建春友金属科技有限公司 |
419 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 420 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 |
421 | 广东壮丽彩印股份有限公司 | 422 | 广东新怡内衣集团有限公司 |
423 | 广东台城制药股份有限公司 | 424 | 深圳万讯自控股份有限公司 |
425 | 广东海纳川药业股份有限公司 | 426 | 广东昭信平洲电子有限公司 |
427 | 六福珠宝(广州)有限公司 | 428 | 深圳清溢光电股份有限公司 |
429 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 430 | 广东嘉达早教科技股份有限公司 |
431 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 432 | 广东辉胜达电器股份有限公司 |
433 | 广东正业科技股份有限公司 | 434 | 广东星河生物科技股份有限公司 |
435 | 广东松发陶瓷股份有限公司 | 436 | 广东佳隆食品股份有限公司 |
437 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 438 | 广东天元实业集团股份有限公司 |
439 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 440 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 |
441 | 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 | 442 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 |
443 | 任子行网络技术股份有限公司 | 444 | 怀集登云汽配股份有限公司 |
445 | 广州市宇泰自行车有限公司 | 446 | 深圳市铭利达精密机械有限公司 |
447 | 广州市玛茜特皮具有限公司 | 448 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 |
449 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 450 | 广州丽盈塑料有限公司 |
451 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 452 | 广东森海运动用品有限公司 |
453 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 454 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 |
455 | 广州五羊摩托有限公司 | 456 | 量子高科(中国)生物股份有限公司 |
457 | 广州大禹防漏技术开发有限公司 | 458 | 东莞市天楠光电科技有限公司 |
459 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 460 | 广东英联包装股份有限公司 |
461 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 462 | 广东巨风机械制造有限公司 |
463 | 东莞市弘开实业有限公司 | 464 | 广州松铃工业有限公司 |
465 | 深圳市特尔佳科技股份有限公司 | 466 | 无穷食品有限公司 |
467 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 468 | 潮州市三元陶瓷(集团)有限公司 |
469 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 470 | 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 |
471 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 472 | 广州瑞松北斗汽车装备有限公司 |
473 | 正大康地(广州番禺)有限公司 | 474 | 广东四会互感器厂有限公司 |
475 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 476 | 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 |
477 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 478 | 深圳市迪威视讯股份有限公司 |
479 | 广州南车城市轨道装备有限公司 | 480 | 广州洛民塑料有限公司 |
481 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 482 | 广东波斯科技股份有限公司 |
483 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 484 | 广东迅通科技股份有限公司 |
485 | 汕头市华莎驰家具家饰有限公司 | 486 | 中山市莎丽卫浴设备有限公司 |
487 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 488 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 |
489 | 深圳市贝加电子材料有限公司 | 490 | 珠海派诺科技股份有限公司 |
491 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 492 | 广州众恒光电科技有限公司 |
493 | 广东大众农业科技股份有限公司 | 494 | 广东四维塑业股份有限公司 |
495 | 广州市高士实业有限公司 | 496 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 |
497 | 湛江包装材料企业有限公司 | 498 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 |
499 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 500 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 |
资料来源:广东省制造业协会,仅供学习参考。