2015年中国500强排行榜(公司名单)
《财富》(中文版)于北京时间2015年7月8日发布今年的中国500强排行榜
特此转载,希望对于找工作的同学有帮助。。
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,825,914 | 47,430 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,282,962 | 107,173 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 800,028.8 | 22,570 |
4 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 658,892 | 275,811 |
5 | 4 | 中国移动有限公司 | 641,448 | 109,279 |
6 | 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 630,001.2 | 27,973.4 |
7 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 612,559.2 | 10,360 |
8 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 591,968.4 | 11,343.3 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 570,470 | 227,830 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 520,858 | 179,461 |
11 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 462,882 | 39,279 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 456,331 | 169,595 |
13 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 445,773 | 32,211 |
14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 366,673.2 | 13,887.5 |
15 | 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 351,496 | 13,109 |
16 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 324,394 | 17,680 |
17 | 81 | 中国中信股份有限公司 | 317,235.6 | 32,316.5 |
18 | 17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 288,570.9 | 3,981.7 |
19 | 18 | 中国海洋石油有限公司 | 274,634 | 60,199 |
20 | 20 | 联想集团有限公司 | 271,191.3 | 5,428 |
21 | 19 | 中国神华能源股份有限公司 | 248,360 | 36,807 |
22 | 24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 219,778 | 11,049 |
23 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 215,785.8 | 3,964.9 |
24 | 28 | 国药控股股份有限公司 | 200,131.3 | 2,874.8 |
25 | 26 | 江西铜业股份有限公司 | 198,833.5 | 2,850.6 |
26 | 25 | 宝山钢铁股份有限公司 | 187,789 | 5,792.4 |
27 | 29 | 交通银行股份有限公司 | 177,401 | 65,850 |
28 | 30 | 中国电力建设股份有限公司 | 167,091.2 | 4,786.3 |
29 | 33 | 招商银行股份有限公司 | 165,863 | 55,911 |
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 | 146,388 | 15,745.4 |
31 | 34 | 新华人寿保险股份有限公司 | 143,187 | 6,406 |
32 | 35 | 美的集团股份有限公司 | 142,311 | 10,502.2 |
33 | 27 | 中国铝业股份有限公司 | 141,772.3 | -16,216.9 |
34 | 36 | 珠海格力电器股份有限公司 | 140,005.4 | 14,155.2 |
35 | — | 万洲国际有限公司 | 136,104.9 | 4,687.2 |
36 | 38 | 中国民生银行股份有限公司 | 135,469 | 44,546 |
37 | 22 | 五矿发展股份有限公司 | 134,559.4 | 210 |
38 | 40 | 华润创业有限公司 | 133,216.8 | -127 |
39 | 32 | 华能国际电力股份有限公司 | 125,406.9 | 10,545.8 |
40 | 42 | 兴业银行股份有限公司 | 124,898 | 47,138 |
41 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 123,181 | 47,026 |
42 | 37 | 中国建材股份有限公司 | 122,011.2 | 5,919.5 |
43 | 46 | 厦门建发股份有限公司 | 120,924.8 | 2,507.2 |
44 | 50 | 中国南车股份有限公司 | 119,724.3 | 5,315 |
45 | 79 | 京东商城电子商务有限公司 | 115,002.3 | -4,996.4 |
46 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 113,661.7 | 1,771.8 |
47 | 55 | 恒大地产集团有限公司 | 111,398.1 | 12,604 |
48 | 58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 109,056.5 | 12,200.3 |
49 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 108,925.3 | 866.9 |
50 | 49 | 中国南方航空股份有限公司 | 108,313 | 1,773 |
51 | — | 大连万达商业地产股份有限公司 | 107,871 | 24,839 |
52 | 51 | 中国国际航空股份有限公司 | 104,825.7 | 3,782.4 |
53 | — | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 104,396.4 | 300.8 |
54 | 53 | 中国北车股份有限公司 | 104,290.5 | 5,492.4 |
55 | 62 | TCL集团股份有限公司 | 101,296.6 | 3,183.2 |
56 | 59 | 武汉钢铁股份有限公司 | 99,373.1 | 1,257.4 |
57 | 41 | 河北钢铁股份有限公司 | 98,257.4 | 697.2 |
58 | 54 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 95,753.2 | 39.1 |
59 | 86 | 中国海外发展有限公司 | 94,665.6 | 21,836.9 |
60 | 272 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 94,481 | 1,229.8 |
61 | 67 | 上海医药集团股份有限公司 | 92,398.9 | 2,591.1 |
62 | 73 | 国机汽车股份有限公司 | 90,343.5 | 855.1 |
63 | 60 | 中国东方航空股份有限公司 | 89,746 | 3,417 |
64 | 69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 88,818.5 | 300.7 |
65 | 61 | 青岛海尔股份有限公司 | 88,775.4 | 4,991.6 |
66 | 44 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 86,766.4 | 442 |
67 | 89 | 碧桂园控股有限公司 | 84,548.8 | 10,229.2 |
68 | 71 | 中兴通讯股份有限公司 | 81,471.3 | 2,633.6 |
69 | 142 | 东风汽车集团股份有限公司 | 80,954 | 12,845 |
70 | 98 | 潍柴动力股份有限公司 | 79,637.2 | 5,024.5 |
71 | 93 | 腾讯控股有限公司 | 78,932 | 23,810 |
72 | 85 | 中国光大银行股份有限公司 | 78,531 | 28,883 |
73 | 66 | 上海电气集团股份有限公司 | 76,784.5 | 2,554.5 |
74 | 68 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 75,801.7 | 57.7 |
75 | 70 | 鞍钢股份有限公司 | 74,046 | 928 |
76 | 74 | 中国粮油控股有限公司 | 73,556 | -611.7 |
77 | 110 | 平安银行股份有限公司 | 73,407 | 19,802 |
78 | 82 | 中国通信服务股份有限公司 | 73,176.2 | 2,150.3 |
79 | 95 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 71,605.4 | 2,287 |
80 | 76 | 冠捷科技有限公司 | 71,478.6 | 255.8 |
81 | — | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 70,810 | 26,970 |
82 | 63 | 中国中煤能源股份有限公司 | 70,663.8 | 766.7 |
83 | 72 | 大唐国际发电股份有限公司 | 70,194.3 | 1,798.4 |
84 | 99 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 70,070.9 | 2,477.8 |
85 | 78 | 新希望六和股份有限公司 | 70,012.2 | 2,019.8 |
86 | 102 | 华润置地有限公司 | 69,724 | 11,603.5 |
87 | 52 | 上海物资贸易股份有限公司 | 69,626 | 14.3 |
88 | 92 | 中国化学工程股份有限公司 | 69,255.7 | 3,166 |
89 | 83 | 华电国际电力股份有限公司 | 68,397.7 | 5,901.8 |
90 | 56 | 中国太平保险控股有限公司 | 67,149 | 3,188.5 |
91 | 91 | 中国远洋控股股份有限公司 | 64,374.5 | 362.5 |
92 | 97 | 兖州煤业股份有限公司 | 63,922.7 | 2,284.2 |
93 | 64 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 63,237.7 | -1,724.3 |
94 | 100 | 长城汽车股份有限公司 | 62,599.1 | 8,041.5 |
95 | 116 | 云南铜业股份有限公司 | 62,404.5 | 73.3 |
96 | 115 | 复星国际有限公司 | 61,738.4 | 6,853.9 |
97 | 84 | 国电电力发展股份有限公司 | 61,474.8 | 6,074.6 |
98 | 114 | 中国船舶重工股份有限公司 | 60,972 | 2,276.2 |
99 | 88 | 新兴铸管股份有限公司 | 60,793.3 | 835.2 |
100 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 60,758.5 | 10,993 |
101 | 101 | 国美电器控股有限公司 | 60,359.8 | 1,279.8 |
102 | 87 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 60,314.5 | 141.5 |
103 | 75 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 59,820.9 | 220.6 |
104 | 130 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 59,790.1 | 11,896.2 |
105 | 96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 59,503.9 | 58.9 |
106 | 117 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 58,760.5 | 2,345.1 |
107 | 108 | 比亚迪股份有限公司 | 58,195.9 | 433.5 |
108 | 134 | 世茂房地产控股有限公司 | 56,080.6 | 8,103.8 |
109 | 106 | 华润电力控股有限公司 | 55,760 | 7,269.6 |
110 | 94 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 55,673.2 | 74.6 |
111 | 118 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 55,287.9 | 849 |
112 | 111 | 中国中材股份有限公司 | 55,284.8 | 507.2 |
113 | 123 | 华夏银行股份有限公司 | 54,885 | 17,981 |
114 | 109 | 中升集团控股有限公司 | 54,786.7 | 750.9 |
115 | 103 | 云南云天化股份有限公司 | 54,492.3 | -2,583.5 |
116 | 119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 54,436.4 | 4,144.3 |
117 | 113 | 大秦铁路股份有限公司 | 53,970.7 | 14,184.7 |
118 | 104 | 神州数码控股有限公司 | 53,915.7 | 553 |
119 | 139 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 52,913.3 | 7,561.1 |
120 | 77 | 山东钢铁股份有限公司 | 51,865.2 | -1,398.4 |
121 | 112 | 上海百联集团股份有限公司 | 51,164.2 | 1,046.4 |
122 | 133 | 龙湖地产有限公司 | 50,990.7 | 8,353.6 |
123 | 128 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 50,049.2 | 2,350.8 |
124 | 166 | 百度股份有限公司 | 49,052.3 | 13,187.1 |
125 | 147 | 厦门象屿股份有限公司 | 48,384 | 283.5 |
126 | 137 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 48,320.6 | 29.1 |
127 | 122 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 45,794.3 | 831.8 |
128 | 125 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 45,695.7 | 4,039.9 |
129 | 120 | 中国外运股份有限公司 | 45,659.8 | 1,231.4 |
130 | 124 | 连云港如意集团股份有限公司 | 45,638.5 | 232.6 |
131 | 148 | 金地(集团)股份有限公司 | 45,636.4 | 3,997.4 |
132 | 107 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 44,179 | 5,964.4 |
133 | 164 | 招商局地产控股股份有限公司 | 43,385.1 | 4,263.6 |
134 | 127 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 42,808.3 | -95.6 |
135 | 136 | 本钢板材股份有限公司 | 41,422.1 | 232.8 |
136 | 126 | 北京金隅股份有限公司 | 41,241.5 | 2,422.7 |
137 | 129 | 陕西煤业股份有限公司 | 41,150.2 | 951.5 |
138 | 158 | 九州通医药集团股份有限公司 | 41,068.4 | 560.7 |
139 | 145 | 百丽国际控股有限公司 | 40,008.1 | 4,763.9 |
140 | 131 | 东方电气股份有限公司 | 39,036.2 | 1,278.3 |
141 | 167 | 远洋地产控股有限公司 | 38,896.1 | 4,597.3 |
142 | 359 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 38,697.4 | 999.8 |
143 | 121 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 38,605.2 | 846.3 |
144 | 146 | 雅居乐地产控股有限公司 | 38,317.6 | 4,287.2 |
145 | 135 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 38,156.8 | 359.5 |
146 | 152 | 昆仑能源有限公司 | 37,901.9 | 4,425.7 |
147 | 160 | 北京控股有限公司 | 37,816.6 | 3,811.7 |
148 | 175 | 北京银行股份有限公司 | 36,878 | 15,623 |
149 | 154 | 京东方科技集团股份有限公司 | 36,816.3 | 2,562.1 |
150 | 176 | 永辉超市股份有限公司 | 36,726.8 | 851.6 |
151 | 161 | 大昌行集团有限公司 | 36,675.2 | 591.7 |
152 | 150 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 36,233.5 | 1,061.3 |
153 | 132 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 36,082 | -1,588 |
154 | 189 | 特变电工股份有限公司 | 36,074.8 | 1,648.6 |
155 | 181 | 海南航空股份有限公司 | 36,043.8 | 2,591.2 |
156 | 143 | 柳州钢铁股份有限公司 | 35,618.6 | 168.7 |
157 | 144 | 广州富力地产股份有限公司 | 34,705.4 | 5,220.6 |
158 | 183 | 天音通信控股股份有限公司 | 34,596.9 | 18.3 |
159 | 159 | 中航国际控股股份有限公司 | 34,426.4 | 642 |
160 | 157 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 34,195.3 | 528.7 |
161 | 186 | 一汽轿车股份有限公司 | 33,857.2 | 161.3 |
162 | 198 | 中海油田服务股份有限公司 | 33,720.2 | 7,492.1 |
163 | 151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 33,691.3 | 477.1 |
164 | 177 | 中金黄金股份有限公司 | 33,551.2 | 84.3 |
165 | 194 | 国投电力控股股份有限公司 | 32,957.2 | 5,596.6 |
166 | 162 | 老凤祥股份有限公司 | 32,835 | 939.9 |
167 | 178 | 中国重汽(香港)有限公司 | 32,809.4 | 408 |
168 | 156 | 新余钢铁股份有限公司 | 32,370.3 | 406.4 |
169 | 169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 32,217.2 | 15,349.8 |
170 | 155 | 大商股份有限公司 | 32,205.9 | 1,227.8 |
171 | 184 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 32,119.1 | 147.8 |
172 | 190 | 绿城中国控股有限公司 | 32,049 | 2,071.7 |
173 | 188 | 荣盛石化股份有限公司 | 31,810.8 | -347.1 |
174 | 185 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 30,910.1 | 803.8 |
175 | 182 | 宝信汽车集团有限公司 | 30,723.4 | 706.6 |
176 | 197 | 深圳华侨城股份有限公司 | 30,718.2 | 4,774.5 |
177 | 141 | 三一重工股份有限公司 | 30,364.7 | 709.2 |
178 | 180 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30,140.1 | 491.7 |
179 | 163 | 创维数码控股有限公司 | 29,927.7 | 1,072.1 |
180 | 191 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 29,901.4 | 1,461.9 |
181 | 140 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 29,791.9 | 200.3 |
182 | 247 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 29,366.6 | 1,542.3 |
183 | 299 | 中信证券股份有限公司 | 29,197.5 | 11,337.2 |
184 | 179 | 联华超市股份有限公司 | 29,152.4 | 31 |
185 | 221 | 新奥能源控股有限公司 | 29,087 | 2,968 |
186 | 195 | 青岛啤酒股份有限公司 | 29,049.3 | 1,990.1 |
187 | 173 | 广东电力发展股份有限公司 | 29,046.6 | 3,004 |
188 | 193 | 青岛海信电器股份有限公司 | 29,007.1 | 1,400 |
189 | 196 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 28,778.7 | 6,766.6 |
190 | 165 | 中国东方集团控股有限公司 | 28,495.5 | 66.7 |
191 | 226 | 中国船舶工业股份有限公司 | 28,323.7 | 44.2 |
192 | 149 | 中化化肥控股有限公司 | 28,311.1 | 229.3 |
193 | 174 | 恒逸石化股份有限公司 | 28,062.5 | -352.7 |
194 | 201 | 南京钢铁股份有限公司 | 27,885.5 | 291.9 |
195 | 209 | 四川路桥建设股份有限公司 | 26,972.7 | 893.3 |
196 | 222 | 中国长江电力股份有限公司 | 26,897.8 | 11,830 |
197 | 236 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 26,885.6 | 3,537.5 |
198 | 204 | 安阳钢铁股份有限公司 | 26,851.8 | 28.5 |
199 | — | 中航动力股份有限公司 | 26,764.4 | 936.5 |
200 | 214 | 海信科龙电器股份有限公司 | 26,534.4 | 672.5 |
201 | 279 | 天津港发展控股有限公司 | 26,475.5 | 646.2 |
202 | 208 | 厦门信达股份有限公司 | 26,358.6 | 161.2 |
203 | 230 | 云南锡业股份有限公司 | 26,133.6 | 34.5 |
204 | 223 | 同方股份有限公司 | 25,993.7 | 755.6 |
205 | 138 | 中联重科股份有限公司 | 25,851.2 | 594.1 |
206 | 220 | 华润水泥控股有限公司 | 25,772.5 | 3,318.4 |
207 | 229 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 25,728.3 | 2,612.6 |
208 | 227 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 25,710.4 | 781.3 |
209 | 210 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 25,605.6 | -393.4 |
210 | 237 | 江铃汽车股份有限公司 | 25,537.3 | 2,107.8 |
211 | 217 | 上海隧道工程股份有限公司 | 25,421.8 | 1,393.7 |
212 | 206 | 申能股份有限公司 | 25,407.4 | 2,061.4 |
213 | 267 | 中铝国际工程股份有限公司 | 25,343.8 | 724.5 |
214 | 228 | 桐昆集团股份有限公司 | 25,094.9 | 111.8 |
215 | 172 | 融创中国控股有限公司 | 25,072 | 3,222.1 |
216 | 215 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 24,806.1 | 2,252.6 |
217 | 235 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 24,608.7 | 470.1 |
218 | — | 中国燃气控股有限公司 | 24,562.4 | 2,345.4 |
219 | 187 | 山西西山煤电股份有限公司 | 24,390.9 | 273.2 |
220 | 211 | 西部矿业股份有限公司 | 24,247.1 | 290.1 |
221 | 457 | 北京首钢股份有限公司 | 23,985.2 | 62.6 |
222 | 207 | 河南神火煤电股份有限公司 | 23,967.1 | -366.5 |
223 | 243 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 23,794.5 | 566.4 |
224 | 297 | 方兴地产(中国)有限公司 | 23,310.5 | 4,178.1 |
225 | 200 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 23,306.3 | 413.3 |
226 | 258 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 23,119 | 3,232 |
227 | 421 | 唯品会控股有限公司 | 23,091 | 839.9 |
228 | 232 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 23,007.7 | 2,096.9 |
229 | 276 | 华润燃气控股有限公司 | 22,654.9 | 1,957.8 |
230 | 262 | 广州汽车集团股份有限公司 | 22,375.9 | 3,185.9 |
231 | 202 | 际华集团股份有限公司 | 22,241.2 | 1,173.2 |
232 | 380 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 22,141.8 | 312.3 |
233 | 216 | 物产中拓股份有限公司 | 22,091.5 | 73.9 |
234 | 246 | 万华化学集团股份有限公司 | 22,088.4 | 2,419.4 |
235 | 263 | 南京医药股份有限公司 | 22,075.8 | 128.9 |
236 | 250 | 金融街控股股份有限公司 | 22,035.9 | 2,927.5 |
237 | 245 | 海洋石油工程股份有限公司 | 22,031.4 | 4,266.9 |
238 | 266 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 21,792.1 | 959.2 |
239 | 192 | 吉利汽车控股有限公司 | 21,738.4 | 1,430.6 |
240 | 153 | 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 | 21,540.8 | -2,738.4 |
241 | 199 | 中储发展股份有限公司 | 21,477 | 546.4 |
242 | 238 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 21,431 | 248.5 |
243 | 280 | 中航飞机股份有限公司 | 21,198.1 | 351.9 |
244 | 241 | 中国食品有限公司 | 21,096.9 | -177.3 |
245 | 270 | 广东海大集团股份有限公司 | 21,090.4 | 538.5 |
246 | 213 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 21,011.5 | 5,834.9 |
247 | 342 | 北京首都开发股份有限公司 | 20,850.5 | 1,647.8 |
248 | 203 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 20,722.7 | 791.7 |
249 | 239 | 新城发展控股有限公司 | 20,718.7 | 1,025.7 |
250 | 264 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 20,688.6 | 1,877.3 |
251 | 219 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 20,636.3 | -2,034.7 |
252 | 261 | 中国电力国际发展有限公司 | 20,447.2 | 2,765.9 |
253 | 296 | 光明乳业股份有限公司 | 20,385.1 | 567.9 |
254 | 292 | 航天信息股份有限公司 | 19,959.2 | 1,147.6 |
255 | 277 | 中国国旅股份有限公司 | 19,935.9 | 1,470.3 |
256 | 212 | 阳煤化工股份有限公司 | 19,929.1 | -30.4 |
257 | 295 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 19,802.4 | 6,828.5 |
258 | 312 | 酷派集团有限公司 | 19,644 | 404.6 |
259 | 318 | 大明国际控股有限公司 | 19,633.8 | 165.8 |
260 | 257 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 19,496.6 | -1,388.3 |
261 | 242 | 郑州煤电股份有限公司 | 19,494.6 | 62.3 |
262 | 466 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 19,482.3 | 681.6 |
263 | 290 | 广州发展集团股份有限公司 | 19,445.8 | 1,224.1 |
264 | 248 | 康佳集团股份有限公司 | 19,423.5 | 52.6 |
265 | 224 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 19,152.9 | 1,003 |
266 | 244 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 19,101.7 | 505.2 |
267 | 324 | 云南铝业股份有限公司 | 19,092.8 | -467 |
268 | 287 | 华东医药股份有限公司 | 18,947.4 | 756.7 |
269 | 283 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 18,902.3 | 394.8 |
270 | 275 | 宝业集团股份有限公司 | 18,898 | 648.7 |
271 | 269 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,897.6 | 161.2 |
272 | 306 | 云南白药集团股份有限公司 | 18,814.4 | 2,506.1 |
273 | 289 | 恒安国际集团有限公司 | 18,800.1 | 3,089.2 |
274 | 273 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 18,799.9 | 1,192.5 |
275 | 288 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 18,444.9 | 795.7 |
276 | 251 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 18,277.1 | 636.1 |
277 | 205 | 冀中能源股份有限公司 | 18,256.8 | 24.4 |
278 | 271 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 18,223.8 | 265.6 |
279 | 260 | 龙源电力集团股份有限公司 | 18,207.2 | 2,558 |
280 | 323 | 超威动力控股有限公司 | 18,187.1 | -29 |
281 | 255 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 18,181.9 | 31 |
282 | 432 | 阿特斯太阳能有限公司 | 18,116.1 | 1,465.5 |
283 | 254 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 18,022.3 | 32 |
284 | 416 | 海通证券股份有限公司 | 17,978.5 | 7,710.6 |
285 | 325 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 17,857.4 | 550.2 |
286 | 363 | 新疆金风科技股份有限公司 | 17,704.2 | 1,829.7 |
287 | 304 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 17,472.1 | 366.8 |
288 | 253 | 东风汽车股份有限公司 | 17,471.2 | 140.6 |
289 | 300 | 金科地产集团股份有限公司 | 17,323.5 | 907.9 |
290 | 408 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 17,233.1 | 4,665.4 |
291 | 286 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17,160.8 | 659.7 |
292 | 302 | 天虹商场股份有限公司 | 16,998 | 538.4 |
293 | 294 | 中百控股集团股份有限公司 | 16,909 | 186.2 |
294 | 310 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 16,779.3 | -3,775.4 |
295 | 355 | 天地科技股份有限公司 | 16,578.6 | 1,601 |
296 | 268 | 哈药集团股份有限公司 | 16,508.9 | 247.1 |
297 | 311 | 江西正邦科技股份有限公司 | 16,483.6 | 41.1 |
298 | 320 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 16,444.2 | 175.7 |
299 | 305 | 玉柴国际有限公司 | 16,436.1 | 730.3 |
300 | 313 | 龙元建设集团股份有限公司 | 16,230.3 | 241.8 |
301 | 374 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 16,179.3 | 1,861.2 |
302 | 259 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 16,119.4 | 198.6 |
303 | 317 | 上海电力股份有限公司 | 16,102 | 1,325.6 |
304 | 329 | 金发科技股份有限公司 | 16,093.6 | 498.4 |
305 | 256 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 16,030.3 | 982 |
306 | 303 | 华新水泥股份有限公司 | 15,996.2 | 1,221.6 |
307 | 415 | 南京银行股份有限公司 | 15,991.5 | 5,608.6 |
308 | 332 | 中国忠旺控股有限公司 | 15,971.2 | 2,477 |
309 | 346 | 康美药业股份有限公司 | 15,949.2 | 2,285.9 |
310 | 375 | 江河创建集团股份有限公司 | 15,904.3 | 276.9 |
311 | 316 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 15,903.2 | 3,162.4 |
312 | 333 | 环旭电子股份有限公司 | 15,873 | 701.4 |
313 | 284 | 上海实业控股有限公司 | 15,752 | 2,421.1 |
314 | 335 | 越秀地产股份有限公司 | 15,701.7 | 2,471.3 |
315 | 308 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15,664.7 | 34.7 |
316 | 293 | 中国山水水泥集团有限公司 | 15,596.4 | 347.6 |
317 | 338 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 15,568.4 | 421.5 |
318 | 315 | 通威股份有限公司 | 15,408.9 | 329.3 |
319 | 376 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 15,384.9 | 250.4 |
320 | 352 | 宁波银行股份有限公司 | 15,356.8 | 5,627.5 |
321 | 336 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 15,150 | 2,533.3 |
322 | 285 | 中国雨润食品集团有限公司 | 15,113.7 | 44.8 |
323 | 298 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 15,102.2 | 39.8 |
324 | 326 | 神马实业股份有限公司 | 14,886.1 | 60.5 |
325 | 351 | 中国联塑集团控股有限公司 | 14,822.8 | 1,554 |
326 | 307 | 广深铁路股份有限公司 | 14,800.8 | 662 |
327 | 331 | 双钱集团股份有限公司 | 14,730.6 | 342.3 |
328 | 321 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 14,672.2 | 4,507.5 |
329 | 337 | 东方国际创业股份有限公司 | 14,548.7 | 135 |
330 | — | 蓝思科技股份有限公司 | 14,497 | 1,176.9 |
331 | 344 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 14,455.4 | 183.6 |
332 | 281 | 杭州钢铁股份有限公司 | 14,449 | 10.7 |
333 | 309 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14,373 | -712.6 |
334 | 282 | 开滦能源化工股份有限公司 | 14,296.2 | 98.9 |
335 | 349 | 中国西电电气股份有限公司 | 14,082 | 684.1 |
336 | 361 | 浙江英特集团股份有限公司 | 14,073.8 | 65.4 |
337 | 328 | 山东南山铝业股份有限公司 | 14,056 | 913 |
338 | 171 | 中信资源控股有限公司 | 14,046.5 | 176.6 |
339 | 341 | 天能动力国际有限公司 | 14,043.7 | -304.9 |
340 | 322 | 美国通用钢铁控股有限公司 | 14,008.9 | -298.1 |
341 | 406 | 天合光能有限公司 | 13,988.8 | 363.1 |
342 | 347 | 华电福新能源股份有限公司 | 13,895.4 | 1,867.2 |
343 | — | 阳光城集团股份有限公司 | 13,894.1 | 1,323.7 |
344 | 334 | 银座集团股份有限公司 | 13,818 | 180.7 |
345 | 343 | 宁波建工股份有限公司 | 13,644.4 | 183.9 |
346 | 366 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 13,633.9 | 1,362.5 |
347 | 372 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 13,554.4 | 866.4 |
348 | 340 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13,503.8 | 726.1 |
349 | — | 理文造纸有限公司 | 13,489.5 | 1,502.4 |
350 | 364 | 合生创展集团有限公司 | 13,446.7 | 2,325.1 |
351 | 383 | 宁波港股份有限公司 | 13,415.2 | 2,818.6 |
352 | — | 广发证券股份有限公司 | 13,395 | 5,022.6 |
353 | 353 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 13,331.7 | 102.5 |
354 | — | 东华能源股份有限公司 | 13,314.3 | 137.5 |
355 | 397 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 13,029.4 | 361.1 |
356 | 435 | 北京京能电力股份有限公司 | 12,963.9 | 2,550.9 |
357 | 382 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 12,928.2 | 2,219.8 |
358 | 345 | 英利绿色能源控股有限公司 | 12,927.4 | -1,299.8 |
359 | 367 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 12,917.1 | 1,032.6 |
360 | 358 | 安徽省皖能股份有限公司 | 12,866.3 | 927.9 |
361 | 436 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 12,804 | -471.4 |
362 | 373 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 12,767.2 | 1,832.8 |
363 | 427 | 徽商银行股份有限公司 | 12,748.1 | 5,672.7 |
364 | 428 | 上海世茂股份有限公司 | 12,701 | 1,892.2 |
365 | 437 | 歌尔声学股份有限公司 | 12,699 | 1,657.4 |
366 | 377 | 唐山三友化工股份有限公司 | 12,695.4 | 477.2 |
