以下是碳纤维和其他纤维(或晶须)性能对比:
材料名称 | 密度/(g/cm3) | 拉伸强度/GPa | 拉伸模量/GPa | 韧性/% | 熔点/℃ | 比模量/104m | 比强度/104m |
E-玻璃 | 2.55 | 3.4 | 72.4 | 4.7 | <1725 | 2.90 | 14 |
S-玻璃 | 2.50 | 4.5 | 86.9 | 5.2 | <1725 | 3.56 | 18 |
SiO2 | 2.19 | 5.9 | 72.4 | 8.1 | 1728 | 3.38 | 27.4 |
Al2O3 | 3.95 | 2.1 | 380 | 0.55 | 2015 | 9.86 | 5.3 |
ZrO2 | 4.84 | 2.1 | 340 | 0.62 | 2677 | 7.26 | 4.3 |
高强碳纤维 | 1.50 | 5.7 | 280 | 2.0 | 3700 | 18.8 | 19 |
高模碳纤维 | 1.50 | 1.9 | 530 | 0.36 | 3700 | 30.3 | 13 |
BN | 1.90 | 1.4 | 90 | 1.6 | 2730 | 4.78 | 7.4 |
硼纤维 | 2.36 | 3.4 | 380 | 0.89 | 2030 | 16.4 | 12 |
BrC | 2.36 | 2.3 | 480 | 0.48 | 2450 | 20.9 | 9.9 |
SiC | 4.09 | 2.1 | 480 | 0.44 | 2700 | 12.0 | 5.1 |
TiB2 | 4.48 | 0.10 | 510 | 0.02 | 2980 | 11.6 | 0.3 |
Be | 1.83 | 1.28 | 300 | 0.4 | 1277 | 19.7 | 7.1 |
W | 19.4 | 4.0 | 410 | 0.28 | 2410 | 2.2 | 2 |
聚乙烯 | 0.97 | 2.59 | 120 | 2.2 | 147 | 12.4 | 27.4 |
芳纶 | 1.44 | 4.5 | 120 | 3.8 | 500 | 8.81 | 25.7 |
Al2O3晶须 | 3.96 | 21 | 430 | 4.9 | 1982 | 11.0 | 53.3 |
BeO晶须 | 2.85 | 13 | 480 | 3.8 | 2550 | 12.3 | 47.0 |
B4C晶须 | 2.52 | 14 | 480 | 2.9 | 2450 | 19.5 | 56.1 |
SiC晶须 | 3.18 | 21 | 380 | 4.4 | 2700 | 15.4 | 66.5 |
Si2N5晶须 | 3.18 | 14 | 380 | 3.7 | - | 12.1 | 44.5 |
石墨晶须 | 1.66 | 21 | 703 | 3.0 | 3700 | 43 | 128 |
Cr晶须 | 7.2 | 8.90 | 240 | 3.7 | 1890 | 3.40 | 12 |
资料来源百度文库,仅供参考。