2015全球轮胎75强完整榜单

近日,美国《轮胎商业》公布了2015年度全球轮胎75强排行榜,该排行榜依惯例按企业2014年与轮胎制造有关联的销售额排名。全球轮胎市场在经历上两年度“滞长”后进入下降通道,销售额下降3.8%;营业收入和净利润增长,但涨幅收窄。全球企业排名变化不大,轮胎兼并较少发生。轮胎项目投资在连续多年增长后出现下降,且有向亚洲转移的趋势。

年度排名 公司/总部所在 轮胎销售额
2015年 2014年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
1 1 普利司通/日本 260.45 273.9 285.75 284.5 244.25
2 2 米其林/法国 246.685 255.45 262.22 274.14 225.15
3 3 固特异/美国 163.55 175.86 189 204.9 169.5
4 4 大陆轮胎/德国 118.75 111.5 108.95 106.45 81
5 5 倍耐力/意大利 79.922 80.072 76.27 78.02 63.2
6 6 住友橡胶工业/日本 69.177 69.713 77.63 74.13 58.5
7 7 韩泰轮胎/韩国 62.006 68.681 62.59 57.44 45.131
8 8 优科豪马/日本 47.032 49.156 55.7 60.28 47.5
9 9 正新橡胶/中国台湾 44.413 47.686 46.31 42.68 33.564
10 10 中策橡胶集团/中国 41.185 45.291 45.58 33.34 32.261
11 11 佳通轮胎/新加坡 34.74 37.557 26.96 28.97 22.075
12 12 固铂轮胎橡胶/美国 34.248 34.392 42.01 39.27 33.61
13 13 锦湖轮胎/韩国 32.399 34.19 36 35.22 30.259
14 14 东洋轮胎橡胶/日本 29.593 29.7 28.67 30.65 25
15 15 三角集团/中国 28.697 27.124 24.7 25.271 22.589
16 16 MRF公司/印度 23.258 26.199 27.08 23.518 17.397
17 17 阿波罗轮胎/印度 20.845 24.057 23.46 25.268 19.434
18 22 耐克森轮胎/韩国 18.623 17.702 14.4 14.715 11.574
19 19 诺基亚轮胎/芬兰 17.527 18.179 18.65 18.25 12.61
20 18 山东玲珑轮胎/中国 16.728 18.841 18.24 16.035 14.28
21 23 山东恒丰橡胶/中国 16.23 15.8 11.27 9.327 /
22 20 双钱轮胎/中国 15.3 18 18.01 15.59 12.225
23 21 帝坦国际/美国 15.15 18 14.55 11.85 6.61
24 34 赛轮金宇/中国 14.542 9.956 11.41 6.4 4.07
25 24 兴源轮胎/中国 14.08 15.569 15.28 13.569 10.4
26 26 风神轮胎/中国 13.343 14.084 14.31 15.862 11.99
27 25 J.K轮胎工业/印度 13.201 15.251 13.91 15.501 13.03
28 28 建大轮胎/中国台湾 11.681 11.061 10.63 10.211 9.868
29 29 山东盛泰/中国 9.727 10.898 9.18 9.321 8.529
30 33 西亚特轮胎/印度 9.539 10.124 8.97 9.666 7.602
31 30 贵州轮胎/中国 8.869 10.684 10.4 11.497 9.184
32 NR 浦林成山/中国 8.449
33 37 双星轮胎/中国 8.281 8.779 12.91 13.117 12.33
34 36 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 8 9.7 / / 7.45
35 39 普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 7.395 7.84 7.92 8.96 6.51
36 38 江苏通用科技/中国 7.101 8.743 8.22 7.026 /
37 43 山东恒宇轮胎/中国 6.393 6.23 5.04 4.46
38 40 山东万达宝通轮胎/中国 6.288 7.811 7.26 7.239 6.837
39 42 Balkrishna工业/印度 6.191 6.508 5.93 5.85 3
40 32 Nizhnekamskshina/俄罗斯 5.885 10.198 11.755 9 7.687
41 44 联合轮胎/印度 5.8 5.75 5.25 4.74 3.357
42 48 Mitas公司/捷克 5.448 5.63 5.79 6.035 4.11
43 NR 潍坊跃龙轮胎/中国 5.279 3.538
44 46 双喜轮胎/中国 5.256 5.706 5.04 4.9
45 49 南港轮胎橡胶/中国台湾 5.25 5.25 5.42 5.8 4.316
46 47 比拉轮胎/印度 5.065 5.684 6.49 8.602 7.908
47 55 CTP运输产品公司/美国 5 3.62 3.65 5 3.22
47 NR Camso公司/加拿大 5
49 45 华南橡胶/中国 4.979 5.744 5.74 5.948 5.154
50 50 特雷勒堡/瑞典 4.86 5.15 4.56 4.65 3.25
51 NR 山东中一橡胶/中国 4.682 3.539
52 41 卡迪安特/俄罗斯 4.621 6.92 9 8.71
53 54 四川海大轮胎/中国 4.145 3.665 2.99 2.29 1.736
54 51 山东三工轮胎/中国 4.138 4.606 4.51 4.632 4.29
55 56 Petlas轮胎工业/土耳其 3.604 NA 3.61 3.41 2.224
56 57 TVS Srichakra /印度 3.564 3.513 3.093 3.033 2.39
57 59 Barel轮胎橡胶/伊朗 3.541 NA _ 3.18 3.021
58 52 FATE公司/阿根廷 3.268 4.048 3.67 3.29 2.554
59 61 青岛森麒麟轮胎/中国 3.143 2.866 1.9 1.55 1.03
60 60 朝阳浪马轮胎/中国 3.01 3.159 2.89 2.873 2.242
61 53 徐州徐工轮胎/中国 2.999 3.936 3.47 4.274 2.897
62 58 Multistrada公司/印尼 2.843 3.24 3.21 3.28 2.2
63 66 山东八一轮胎/中国 2.611 2.009 3.219 / /
64 62 联邦公司/中国台湾 2.399 2.692 3.09 3.891 3.329
65 63 华丰橡胶工业/中国台湾 2.191 2.526 2.51 2.47 2.52
66 65 山东泰山/中国 2.189 2.113 1.03 / /
67 69 特种轮胎/美国 1.55 1.5 1.45 1.407 1.13
68 68 南方橡胶/越南 1.489 1.501 1.51 1.385 1.351
69 NR Altai轮胎工业/俄罗斯 1.42
70 71 Metro轮胎/印度 1.4 1.4 1.15 1.385 1.25
70 70 Falcon轮胎/印度 1.4 1.47 1.76 2.008 1.72
72 67 北京首创/中国 1.23 1.639 1.52 1.452 1.488
73 74 好友轮胎/中国 1.192 1.197 1.71 2.48 /
74 72 Vee橡胶/泰国 1.097 1.295 1.38 1.408 1.4
75 NR 黄海轮胎/中国 1.009
以上小计 1719 1790 1798 1800 1475
其他 80 80 75 75 65
总计 1799 1870 1873 1875 1540

小编推荐文章:

1、研究永久不充气轮胎的企业有哪些?小编汇总

2、轮胎永久不需充气?韩泰不充气轮胎iFlex通过测试

3、米其林不会爆胎不充气的聚氨酯轮胎

4、日本发明柔软硅橡胶晶体管!美女高跟鞋踩不烂

5、橡胶改变世界之:一种改变世界的树